Scope 1・Scope 2 ※1(単位:t)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
総排出量 | 72,458● | 65,481● | 46,439● | 34,722● | 28,036● ※3 |
カバレッジ(%)※2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Scope1 | 25,968● | 28,744● | 23,912● | 21,105● | 17,825● |
カバレッジ(%)※2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Scope2 | 46,490● | 36,737● | 22,527● | 13,617● | 10,212● |
カバレッジ(%)※2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Scope3 ※1(単位:t)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
総排出量 | 2,540,000 | 1,520,000 | 1,510,000 | 973,000 | 925,000 |
カテゴリー1 購入した製品・サービス ※2、※3 |
528,000● | 953,000● | 931,000● | 509,000● | 474,000● |
カテゴリー2 資本財 |
246,000 | 225,000● | 150,000● | 139,000● | 123,000● |
カテゴリー3 Scope1・2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 |
13,200 | 12,600 | 9,500 | 9,740 | 8,710 |
カテゴリー4 輸送、配送(上流) |
85,400 | 51,600● | 67,500● | 37,200● | 44,400● |
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 |
33,000 | 15,100● | 15,500● | 139,000● | 23,900● |
カテゴリー6 出張 |
1,600 | 900 | 2,400 | 9,460 | 6,310 |
カテゴリー7 雇用者の通勤 |
6,200 | 8,500 | 7,500 | 7,990 | 7,580 |
カテゴリー8 リース資産(上流)※4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
カテゴリー9 輸送、配送(下流)※5 |
- | - | 87,000● | 74,300● | 65,000● |
カテゴリー10 販売した製品の加工 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー11 販売した製品の使用 |
1,540,000● | 134,000● | 143,000● | 108,000● | 121,000● |
カテゴリー12 販売した製品の使用者による廃棄 |
82,900● | 118,000● | 94,600● | 59,400● | 49,300● |
カテゴリー13 リース資産(下流) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー14 フランチャイズ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー15 投資 ※5 |
- | - | 2,800 | 4,940 | 1,470 |
算出方法[PDF:586KB]はこちら
Scope 1・Scope 2・Scope 3(単位:t)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
総排出量 | 2,612,458 | 1,585,481 | 1,556,439 | 1,008,126 | 953,036 |
CO₂排出量の削減(単位:t)
製品のレフィル(つめかえ・つけかえ製品)の販売により、約4,300tのCO₂排出量を削減しました。
(単位:t)
バリューチェーンの各段階 | CO₂削減量 |
---|---|
原材料の調達 | 2,900 |
廃棄段階 | 1,300 |
合計 | 4,200 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
総使用量 | 298,589 | 322,527 | 304,962 | 239,863 | 230,011●※4 |
カバレッジ(%)※1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
電力 | 127,188 | 137,881 | 141,841 | 127,305 | 114,698● |
ガス ※2 | 128,568 | 139,424 | 109,953 | 58,413 | 70,344● |
LPG | 2,552 | 2,370 | 2,559 | 1,778 | 13● |
燃料 ※3 | 16,146 | 20,181 | 20,436 | 24,129 | 19,760● |
蒸気 | 24,135 | 22,671 | 30,172 | 28,239 | 25,195● |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
総取水量 | 1.2● | 1.2● | 1.1● | 0.8● | 0.6● |
上水 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5● | 0.4● |
工業用水 | 0.1 | 0 | 0 | 0● | 0● |
地下水 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3● | 0.2● |
総排水量 | 1.0● | 1.0● | 0.9● | 0.6● | 0.5● |
下水 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |
地表水 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
廃棄物排出量 | 12,825 | 13,096● | 12,560● | 10,895● | 8,694● |
リサイクル処分量 ※2 | 12,779 | 13,038 | 12,473 | 10,813● | 8,572● |
非リサイクル処分量※3 | 47 | 58● | 87● | 81● | 122● |
(単位:t)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
NOx排出量 | 23● | 24● | 31● | 10● | 5● |
カバレッジ(%)※ | 90.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
SOx排出量 | 0● | 0● | 0● | 0● | 0.0● |
カバレッジ(%)※ | 90.9 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 100.0 |
COD汚濁負荷量 | 70● | 68● | 52● | 46● | 33● |
カバレッジ(%)※ | 90.9 | 91.7 | 92.3 | 92.3 | 100.0 |
環境法令においては、環境負荷の大きな生産部門が主に対象となり、ISO14001のシステムに基づいて環境法規制などの遵守評価を実施し、法令遵守を徹底しています。
国内および海外関係会社について調査を実施しましたが、2024年を含めて直近5年間では重大な環境関連法規制等の違反はありませんでした。今後も継続して適正管理に努めてまいります。
資生堂は化粧品やパーソナルケア商品について、CO₂排出量をはじめとする環境フットプリントを評価しています。
種類 | 使用シナリオ |
---|---|
洗顔料 | 40℃のお湯4.11Lで顔をすすぐ |
メイク落とし | 33℃のお湯4.5Lで顔をすすぐ |
化粧水、乳液 | コットン1枚を使用し、全顔に塗布する |
シャンプー、コンディショナー | 40℃のお湯15Lで髪をすすぐ |
企業情報
ブランド
サステナビリティ
イノベーション
投資家情報