下記において、☑の付されたデータは第三者検証を取得済み。
Scope 1・Scope 2※1
(単位:t)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
総排出量 | ☑78,750 | ☑72,458 | ☑65,481 | ☑46,439 | ☑34,722※3 |
カバレッジ(%)※2 | 96.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Scope 1 | ☑27,036 | ☑25,968 | ☑28,744 | ☑23,912 | ☑21,105 |
カバレッジ(%)※2 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Scope 2 | ☑51,714 | ☑46,490 | ☑36,737 | ☑22,527 | ☑13,617 |
カバレッジ(%)※2 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Scope 3※1
(単位:t)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
総排出量 | 2,770,000 | 2,540,000 | 1,520,000 | 1,510,000 | 973,000 |
カテゴリー1 購入した製品・サービス※2 | ☑644,000 | ☑528,000 | ☑953,000 | ☑931,000 | ☑509,000 |
カテゴリー2 資本財 | 231,000 | 246,000 | ☑225,000 | ☑150,000 | ☑139,000 |
カテゴリー3 Scope1,2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 15,600 | 13,200 | 12,600 | 9,500 | 9,740 |
カテゴリー4 輸送、配送(上流) | 110,000 | 85,400 | ☑51,600※5 | ☑67,500 | ☑37,200 |
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 | 20,700 | 33,000 | ☑15,100 | ☑15,500 | ☑13,900 |
カテゴリー6 出張 | 14,700 | 1,600 | 900 | 2,400 | 9,460 |
カテゴリー7 雇用者の通勤 | 5,200 | 6,200 | 8,500 | 7,500 | 7,990 |
カテゴリー8 リース資産(上流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー9 輸送、配送(下流) | - | - | - | ☑87,000※4 | ☑74,300 |
カテゴリー10 販売した製品の加工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー11 販売した製品の使用 | ☑1,580,000 | ☑1,540,000 | ☑134,000※5 | ☑143,000 | ☑108,000 |
カテゴリー12 販売した製品の使用者による廃棄 | ☑148,000 | ☑82,900 | ☑118,000 | ☑94,600 | ☑59,400 |
カテゴリー13 リース資産(下流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー14 フランチャイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー15 投資 | - | - | - | 2,800※4 | 4,940 |
Scope 1・Scope 2・Scope 3
(単位:t)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
総排出量 | 2,848,750 | 2,612,458 | 1,585,481 | 1,556,439 | 1,008,126 |
CO₂排出量の削減
製品のレフィル(つめかえ・つけかえ製品)の販売などにより、約4,200tのCO₂排出量を削減しました。
(単位:t)
バリューチェーンの各段階 | CO₂削減量 |
---|---|
原材料の調達 | 2,900 |
廃棄段階 | 1,300 |
合計 | 4,200 |
(単位:MWh)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
総使用量 | 289,280 | 298,589 | 322,527 | 304,962 | 239,863※4 |
カバレッジ(%)※1 | 96.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
電力 | 115,228 | 127,188 | 137,881 | 141,841 | 127,305 |
ガス※2 | 122,636 | 128,568 | 139,424 | 109,953 | 58,413 |
LPG | 2,771 | 2,552 | 2,370 | 2,559 | 1,778 |
燃料※3 | 24,358 | 16,146 | 20,181 | 20,436 | 24,129 |
蒸気 | 24,286 | 24,135 | 22,671 | 30,172 | 28,239 |
(単位:百万m³)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
総取水量 | ☑1.2 | ☑1.2 | ☑1.2 | ☑1.1 | ☑0.8 |
上水 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | ☑0.5 |
工業用水 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | ☑0 |
地下水 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ☑0.3 |
総排水量 | ☑0.9 | ☑1.0 | ☑1.0 | ☑0.9 | ☑0.6 |
下水 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
地表水 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
(単位:t)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
廃棄物排出量 | 14,297 | 12,825 | ☑13,096 | ☑12,560 | ☑10,895 |
リサイクル処分量※2 | 13,910 | 12,779 | 13,038 | 12,473 | ☑10,813 |
非リサイクル処分量 | 387 | 47 | ☑58 | ☑87 | ☑81 |
(単位:t)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
NOx排出量 | 27 | ☑23 | ☑24 | ☑31 | ☑10 |
カバレッジ(%)※ | 81.8 | 90.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
SOx排出量 | 0 | ☑0 | ☑0 | ☑0 | ☑0 |
カバレッジ(%)※ | 81.8 | 90.9 | 91.7 | 91.7 | 91.7 |
COD汚濁負荷量 | ☑103 | ☑70 | ☑68 | ☑52 | ☑46 |
カバレッジ(%)※ | 90.9 | 90.9 | 91.7 | 92.3 | 92.3 |
環境法令においては、環境負荷の大きな生産部門が主に対象となり、ISO14001のシステムに基づいて環境法規制などの遵守評価を実施し、法令遵守を徹底しています。
国内および海外関係会社について調査を実施しましたが、2023年を含めて直近5年間では重大な環境関連法規制等の違反はありませんでした。今後も継続して適正管理に努めてまいります。
資生堂は化粧品やパーソナルケア商品について、CO₂排出量をはじめとする環境フットプリントを評価しています。
種類 | 使用シナリオ |
---|---|
洗顔料 | 40℃のお湯4.11Lで顔をすすぐ |
メイク落とし | 33℃のお湯4.5Lで顔をすすぐ |
化粧水、乳液 | コットン1枚を使用し、全顔に塗布する |
シャンプー、コンディショナー | 40℃のお湯15Lで髪をすすぐ |
会社案内
ブランド
サステナビリティ
研究 / サプライネットワーク
投資家情報