指標 | 期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計(人) | 国内は各年1月1日時点、 海外は前年12月末時点 | 46,763 | 45,527 | 40,484 | 38,878 | |
女性比率(%) | 資生堂 グループ合計 | 前年12月末時点 | 85.6 | 83.0 | 82.2 | 81.9 |
国内 資生堂グループ | 各年1月1日時点 | 82.6 | 82.0 | 81.3 | 80.7 |
指標 | 期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 各年1月1日時点 | ☑24,884 | ☑24,903 | ☑23,458 | ☑22,129 |
中国 | 前年12月末時点 | 8,975 | 9,019 | 8,174 | 8,158 |
アジアパシフィック | 4,635 | 4,392 | 3,858 | 3,674 | |
米州 | 3,685 | 2,997 | 1,939 | 1,819 | |
欧州 | 4,386 | 4,031 | 2,900 | 2,930 | |
トラベルリテール | 198 | 185 | 155 | 168 |
☑ マークで示したデータは第三者検証取得済みです。
対象範囲:国内資生堂グループ(22社)【本社】株式会社資生堂、【連結対象】資生堂ジャパン株式会社、資生堂アステック株式会社、花椿ファクトリー株式会社、資生堂薬品株式会社、株式会社エテュセ、株式会社エフェクティム、ジャパンリテールイノベーション、株式会社ザ・ギンザ、株式会社資生堂パーラー、株式会社エトバス、KODOMOLOGY株式会社、株式会社イプサ、資生堂美容室株式会社、資生堂インタラクティブビューティー株式会社、資生堂クリエイティブ株式会社、【非連結対象】株式会社ピエール ファーブル ジャポン、学校法人資生堂学園資生堂美容技術専門学校※、資生堂健康保険組合※、資生堂企業年金基金※、公益財団法人資生堂こども財団※、資生堂労働組合※
指標 | 期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 社員 | 合計 | 各年1月1日時点 | 17,322 | 17,698 | 17,160 | 16,393 |
男性 | 3,714 | 3,835 | 3,783 | 3,622 | |||
女性 | 13,608 | 13,863 | 13,377 | 12,747 | |||
契約社員 | 合計 | 7,562 | 7,205 | 6,298 | 5,760 | ||
男性 | 605 | 655 | 610 | 657 | |||
女性 | 6,957 | 6,550 | 5,688 | 5,103 |
指標 | 期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | リーダー※1 | 男性 | 各年1月1日時点 | ☑813 | ☑862 | ☑841 | ☑843 |
女性 | ☑403 | ☑459 | ☑500 | ☑509 | |||
初級管理職※2 | 男性 | 606 | 535 | 490 | 331 | ||
女性 | 244 | 246 | 248 | 209 |
☑ マークで示したデータは第三者検証取得済みです。
対象範囲: 国内資生堂グループ(22社)【本社】株式会社資生堂、【連結対象】資生堂ジャパン株式会社、資生堂アステック株式会社、花椿ファクトリー株式会社、資生堂薬品株式会社、株式会社エテュセ、株式会社エフェクティム、ジャパンリテールイノベーション、株式会社ザ・ギンザ、資生堂美容室株式会社、株式会社資生堂パーラー、株式会社エトバス、KODOMOLOGY株式会社、株式会社イプサ、資生堂インタラクティブビューティー株式会社、資生堂クリエイティブ株式会社、【非連結対象】株式会社ピエール ファーブル ジャポン、学校法人資生堂学園資生堂美容技術専門学校※3、資生堂健康保険組合※3、資生堂企業年金基金※3、公益財団法人資生堂こども財団※3、資生堂労働組合※3
指標 | 期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資生堂 グループ合計 (カバレッジ100%) | 女性管理職比率 | 国内は各年1月1日時点、 海外は前年12月末時点 | 52.7 | 57.5 | 58.3 | 58.1※1 |
日本 | 女性管理職比率※2 目標:50.0 %達成 | 各年1月1日時点 | ☑33.1 | ☑34.7 | ☑37.3 | ☑37.6 |
初級管理職※3 女性比率 | 28.7 | 31.5 | 33.6 | 38.7 | ||
中国 | 女性管理職比率 | 前年12月末時点 | 61.2 | 63.5 | 65.2 | 69.4 |
アジア パシフィック | 69.8 | 67.9 | 65.4 | 81.4 | ||
米州 | 70.5 | 73.1 | 76.4 | 67.9 | ||
欧州 | 73.9 | 73.5 | 68.7 | 71.3 | ||
トラベルリテール | 48.5 | 79.1 | 82.6 | 83.0 |
☑ マークで示したデータは第三者検証取得済みです。
対象範囲: 国内資生堂グループ(22社)【本社】株式会社資生堂、【連結対象】資生堂ジャパン株式会社、資生堂アステック株式会社、花椿ファクトリー株式会社、資生堂薬品株式会社、株式会社エテュセ、株式会社エフェクティム、ジャパンリテールイノベーション、株式会社ザ・ギンザ、資生堂美容室株式会社、株式会社資生堂パーラー、株式会社エトバス、KODOMOLOGY株式会社、株式会社イプサ、資生堂インタラクティブビューティー株式会社、資生堂クリエイティブ株式会社、【非連結対象】株式会社ピエール ファーブル ジャポン、学校法人資生堂学園資生堂美容技術専門学校※4、資生堂健康保険組合※4、資生堂企業年金基金※4、公益財団法人資生堂こども財団※4、資生堂労働組合※4
指標 | 期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
女性取締役比率(%) | 各年4月1日時点 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 30.0 |
取締役・監査役の女性役員比率(%) | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 40.0 | |
取締役・監査役の社外役員比率(%) | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.3 | |
全トップマネジメント※の女性比率(%) | 28.3 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
指標 | 期間 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社資生堂 | 各年6月1日時点 | 3.25 | 3.04 | 3.89 | 4.18 |
国内資生堂グループ※3 | ☑2.12 | ☑2.22 | ☑2.44 | ☑2.65 | |
目標値 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
☑ マークで示したデータは第三者検証取得済みです。
指標 | 期間 | 年代 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
資生堂グループ全体 | 国内は各年1月1日時点、 海外は前年12月末時点 | 30歳未満 | - | 24.1 | 18.6 | 17.6 |
30歳~49歳 | - | 55.5 | 58.5 | 58.5 | ||
50歳以上 | - | 20.4 | 22.9 | 23.9 | ||
日本 | 各年1月1日時点 | 30歳未満 | 19.8 | 20.4 | 18.6 | 17.2 |
30歳~49歳 | 50.3 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | ||
50歳以上 | 29.9 | 30.3 | 32.0 | 33.5 | ||
中国 | 各年12月末時点 | 30歳未満 | 30.1 | 24.5 | 18.0 | 17.1 |
30歳~49歳 | 68.6 | 73.9 | 79.3 | 79.8 | ||
50歳以上 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 3.2 | ||
アジアパシフィック | 30歳未満 | 42.0 | 36.3 | 25.0 | 23.2 | |
30歳~49歳 | 52.1 | 57.1 | 67.5 | 68.4 | ||
50歳以上 | 5.9 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | ||
米州 | 30歳未満 | 33.5 | 26.5 | 13.3 | 13.4 | |
30歳~49歳 | 47.1 | 51.0 | 55.7 | 53.8 | ||
50歳以上 | 19.3 | 22.5 | 31.0 | 32.8 | ||
欧州 | 30歳未満 | 36.0 | 30.9 | 15.4 | 17.5 | |
30歳~49歳 | 50.9 | 53.3 | 62.1 | 58.2 | ||
50歳以上 | 13.1 | 15.8 | 22.5 | 24.3 | ||
トラベルリテール | 30歳未満 | 26.8 | 21.6 | 16.8 | 14.9 | |
30歳~49歳 | 69.7 | 73.0 | 76.8 | 77.4 | ||
50歳以上 | 3.5 | 5.4 | 6.5 | 7.7 |
指標 | 期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上創出部門の 女性管理職比率(%) | 資生堂グループ合計 | 各年1月1日時点 | 62.8 | 69.0 | 70.0 | 72.7 |
STEM関連部門の 女性比率(%) | 資生堂グループ合計 | - | - | 59.0 | 56.8 | |
国内資生堂グループ | - | 33.3 | 58.1 | 57.4 |
指標 | 期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内における外国人社員数(人) | 国内資生堂グループ | 各年1月1日時点 | 467 | 486 | 443 | 397 |
国内における外国人社員構成比率(%) | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
指標 | 期間 | 国籍 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
社員 | 管理職 | |||
資生堂グループ合計 | 国内は各年1月1日時点、 海外は前年12月末時点 | 日本 | 56.1 | 45.2 |
中国 | 20.4 | 7.3 | ||
米国 | 4.1 | 14.8 | ||
ベトナム | 3.6 | 0.5 | ||
フランス | 2.9 | 9.9 |
指標 | 期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内資生堂グループ 社員(契約社員除く) | 平均 | 各年1月1日時点 | 14.5 | 14.4 | 14.9 | 15.3 |
男性 | 14.9 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | ||
女性 | 14.4 | 14.4 | 15.0 | 15.7 |
指標 | 期間 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内資生堂グループ | 全職種 | 各年12月末 時点 | 4.3 | 3.5 | 4.4 | 5.2 |
管理職・総合職(契約社員除く) | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 5.2 | ||
資生堂ジャパン株式会社 | 美容職(契約社員除く) | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 4.0 |
指標 | 期間 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内資生堂グループ | 全職種 | 各年12月末時点 | 4.0 | 3.3 | 4.2 | 4.9 |
管理職・総合職(契約社員除く) | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 4.7 | ||
資生堂ジャパン株式会社 | 美容職(契約社員除く) | 3.1 | 2.1 | 3.2 | 3.8 |
指標 | 期間 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働時間※1 | 一人あたり年間総実労働時間(時間/年/人) | 株式会社資生堂 | 各年12月末 時点 | 1,878 | 1,955 | 2,003 | 1,937 |
国内資生堂グループ | 1,807 | 1,863 | 1,901 | 1,857 | |||
所定労働時間 | 年間所定労働時間(時間/年/人) | 国内資生堂グループ | 1,844.5 | 1,836.8 | 1,844.5 | 1836.8 | |
所定外労働時間※2 | 一人あたり年間所定外労働時間(時間/年/人) | 株式会社資生堂 | 204 | 173.4 | 211.6 | 167.2 | |
国内資生堂グループ | 101.7 | 69 | 88.2 | 91.6 |
指標 | 期間 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一人あたり年次有給休暇取得率(%)目標:80.0 %達成 | 株式会社資生堂 | 社員、契約社員 | 各年12月末 時点 | 78.8 | 70.4 | 76.3 | 69.6 |
国内資生堂グループ | 84.6 | 80.6 | 80.3 | 70.5 |
指標 | 期間 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用(総合職) | 社員 | 男性(人) | 各年12月末 時点 | 62 | 65 | 26 | 21 |
女性(人) | 82 | 85 | 35 | 29 | |||
女性比率(%) | 56.9 | 56.7 | 57.4 | 58.0 | |||
新卒採用(美容職) | 男性(人) | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
女性(人) | 268 | 333 | 26 | 32 | |||
女性比率(%) | 98.2 | 98.5 | 100.0 | 100.0 | |||
新卒採用(生産技術職) | 男性(人) | - | - | 30 | 18 | ||
女性(人) | - | - | 45 | 25 | |||
女性比率(%) | - | - | 60.0 | 58.1 | |||
新卒採用(その他) | 男性(人) | - | - | - | 3 | ||
女性(人) | - | - | - | 11 | |||
女性比率(%) | - | - | - | 78.6 | |||
中途採用 | 社員及び社員に準ずる契約社員(年俸制・特別プロフェッショナル社員) | 男性(人) | 106 | 79 | 122 | 189 | |
女性(人) | 111 | 100 | 127 | 187 | |||
女性比率(%) | 51.2 | 55.9 | 51.0 | 49.7 | |||
その他 採用 | 上記を除く契約社員 | 男性(人) | - | - | - | 149 | |
女性(人) | - | - | - | 475 | |||
女性比率(%) | - | - | - | 76.1 |
指標 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
国内資生堂グループ | 社員・契約社員 | 新規採用人数(人) | 985 | 1136 | |
女性比率(%) | 66.7 | 66.5 | |||
年齢層(%) | 30歳未満 | 49.0 | 49.2 | ||
30歳~49歳 | 42.0 | 42.3 | |||
50歳以上 | 8.9 | 8.5 | |||
職位(%) | 非管理職 | 89.8 | 93.7 | ||
管理職 | 10.2 | 6.3 | |||
障がいのある社員(%) | 3.8 | 3.4 |
なお、社内候補者で補充されたオープンポジション(社内採用)の比率は25%でした。(株式会社資生堂・資生堂ジャパン株式会社)
指標 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社資生堂、資生堂ジャパン株式会社 | 国内資生堂グループ | 社員 | 40.3 | 28.8 | 47.8 | 71.1 |
株式会社イプサ | 35.2 | 6.6 | 8.3 | 47.6 | ||
株式会社ザ・ギンザ | 60.6 | 8.7 | 0.0 | 0 | ||
株式会社資生堂パーラー | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
資生堂美容室株式会社 | - | 100.0 | 0.0 | 100.0 | ||
ジャパンリテールイノベーション | 100.0 | 87.5 | 100.0 | 75 |
指標 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
月給支給額※ | 博士了 | 各年4月入社社員 | 265,000 | 265,000 | 293,450 | 293,450 |
修士了 | 235,000 | 235,000 | 261,310 | 261,310 | ||
大学卒 | 215,000 | 215,000 | 237,890 | 237,890 | ||
高専卒 | 195,000 | 195,000 | 215,670 | 215,670 |
指標 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
株式会社資生堂 | 7,165,467 | 6,585,163 | 6,202,140 | 6,634,381 |
指標 | 期間 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
資生堂グループ全体 | 役員 | ベース給与のみ | 各年1月1日~12月末日 | ☑ 男性100:女性85 | ☑ 男性100:女性79 | |
ベース給与と賞与※1 ※2 | ☑ 男性100:女性81 | ☑ 男性100:女性71 | ||||
国内資生堂グループ | 管理職 | ベース給与のみ | ☑ 男性100:女性96 | ☑ 男性100:女性96 | ||
ベース給与と賞与※1 | ☑ 男性100:女性96 | ☑ 男性100:女性96 | ||||
非管理職 | ベース給与のみ | ☑ 男性100:女性85 | ☑ 男性100:女性88 | |||
総合職・特定職 | 男性100:女性99 | 男性100:女性97 | ||||
美容職 | 男性100:女性120 | 男性100:女性118 | ||||
生産技術職 | - | 男性100:女性99 |
☑ マークで示したデータは第三者検証取得済みです。
指標 | 期間 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
定年後再雇用制度 利用者数(人) | 株式会社資生堂・資生堂ジャパン株式会社 | 各年1月1日時点 | 633 | 749 |
定年後再雇用制度 利用者比率(%) | 2.7 | 3.4 |
指標 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業制度※1取得者数(人) | 国内資生堂グループ | 全社員(契約社員含む) | 男性 | 30 | 67 | 61 | 139 |
女性 | 1,360 | 1,303 | 1,260 | 479 | |||
育児時間制度※2取得者数(人) | 国内資生堂グループ | 全社員(契約社員含む) | 男性 | 4 | 8 | 14 | 12 |
女性 | 2,296 | 2,430 | 2,364 | 2,333 | |||
美容職 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
女性 | 1,743 | 1,750 | 1,707 | 1,708 | |||
育児休業取得率(%) | 国内資生堂グループ | 全社員(契約社員含む) | 男性※3 | - | - | - | 95 |
女性※4 | - | - | - | 100 | |||
育児休業期間(平均日数) | 国内資生堂グループ | 全社員(契約社員含む) | 男性 | - | - | - | 22 |
女性 | - | - | - | 512 | |||
育児休業後の復職率※5(%) | 国内資生堂グループ | 全社員(契約社員含む) | - | - | - | 94.9 | |
管理職・総合職 | 95 | 97.3 | 99.3 | - | |||
資生堂ジャパン株式会社 | 美容職(契約社員除く) | 93.6 | 94.4 | 92.3 | 93.4 | ||
育児休業後の定着率※6(%) | 国内資生堂グループ | 全社員(契約社員含む) | - | - | - | 83.8 | |
管理職・総合職 | 100 | 94.1 | 91.2 | - | |||
資生堂ジャパン株式会社 | 美容職(契約社員除く) | 98.8 | 90.3 | 88.8 | 82.9 | ||
介護休業制度※7取得者数(人) | 国内資生堂グループ | 全社員(契約社員含む) | 男性 | 1 | 2 | 1 | 2 |
女性 | 28 | 40 | 37 | 40 | |||
介護時間制度※8取得者数(人) | 国内資生堂グループ | 全社員(契約社員含む) | 男性 | 1 | 1 | 0 | 2 |
女性 | 27 | 35 | 30 | 34 | |||
カンガルースタッフ※9(人) | 国内資生堂グループ | - | - | 2,095 | 1,659 | 1,090 | 721 |
指標 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | カバレッジ(%) | 件数 | カバレッジ(%) | 件数 | カバレッジ(%) | 件数 | カバレッジ(%) | |||
国内資生堂グループ※2 | 直接雇用従業員 | 合計(うち工場) | ☑30 (9) | 100 | ☑32 (6) | 100 | ☑28 (4) | 100 | ☑24 (3) | 100 |
死亡者数 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
間接雇用従業員 (派遣社員)※3 | 合計 | ☑0 | 39.6 | ☑3 | 79.5 | ☑1 | 85 | ☑2 | 93 | |
死亡者数 | 0 | 39.6 | 0 | 79.5 | 0 | 85 | 0 | 93 | ||
海外資生堂グループ | 直接雇用従業員 | 合計 | 65 | 80 | 61 | 100 | 66 | 100 | 54 | 100 |
指標 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
国内資生堂グループ※2 | 直接雇用従業員 | ☑0.013 | ☑0.007 | 0.013 | 0.021 |
参考:日本化学工業協会加盟会社 | 直接雇用従業員・間接雇用従業員(派遣社員) | 0.010 | 0.107 | 0.009 | 0.068 |
協力会社社員 | 0.029 | 0.145 | 0.148 | 0.035 |
指標 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
国内資生堂グループ※2 | 直接雇用従業員(カバレッジ(%)) | ☑0.87 (100) | ☑0.77 (100) | ☑0.74 (100) | ☑0.68 (100) |
間接雇用従業員(派遣社員)※3 (カバレッジ(%)) | ☑0.00 (39.6) | ☑2.56 (79.5) | ☑0.73 (85.0) | ☑1.05 (93.0) | |
総合計 直接雇用及び間接雇用従業員 | - | 0.82 | 0.74 | 0.69 | |
海外資生堂グループ | 直接雇用従業員(カバレッジ(%)) | - | 1.6(100) | 1.9(100) | 1.8(100) |
参考:日本化学工業協会加盟会社の度数率※6 | 直接雇用従業員・間接雇用従業員(派遣社員) | 0.42 | 0.28 | 0.41 | 0.43 |
協力会社社員 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.60 |
☑ マークで示したデータは第三者検証取得済みです。
指標 | 期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働組合がある法人割合(%) | 国内資生堂グループ (カバレッジ100%) | 各年1月1日時点 | 29.4 | 29.4 | 22.2 | 23.5 | |
海外資生堂グループ※1 (カバレッジ100%) | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | |||
労働組合員数(人) | 国内資生堂グループ | 13,334 | 13,672 | 13,438 | 12,930 | ||
労働組合員比率(%) | 国内資生堂グループ | 契約社員を含めた比率※2 | 53.3 | 55.0 | 56.6 | 58.3 | |
契約社員を除いた比率※3 | 76.5 | 77.3 | 77.1 | 78.3 |
指標 | 2017 | 2019 | 2022 |
---|---|---|---|
資生堂グループ全体 | 76 | 76 | 65 |
指標 | 期間 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社員一人あたり※1の平均教育研修時間 (時間) | 資生堂グループ全体 | 期間1月1日~12月末日 | 22.4 | 25.8 | 65.9 | 46.2 |
社員一人あたり※2のあたりの平均教育研修費用 (円) | 29,277 | 43,936 | 23,682 | 29,892 |
当社は「資生堂倫理行動基準」において、「私たちは、お客さまと接するあらゆる機会に、お客さまの満足と信頼を高められるように誠実に行動し、お客さまの健やかな美をサポートします。」と宣言しています。
指標 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
企業ブランド調査 | 資生堂を現在使用している消費者における当社への好感度※1(%) | 94.0 | 95.4 | 94.7 | 95.4 |
商品ブランド調査 | 資生堂のブランドを過去1年以内に購入した消費者におけるリピート意向※2(%) | - | 74.3 | 73.5 | 74.0 |
| 対象 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 国内外全事業所 | 特定した著しいリスク:なし | 特定した著しいリスク:なし | 特定した著しいリスク:なし | 特定した著しいリスク:なし |
確定した腐敗事例と実施した措置 | 国内外全事業所 | 確定した腐敗事例:なし | 確定した腐敗事例:なし | 確定した腐敗事例:なし | 確定した腐敗事例:なし |
| 対象 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 国内外全事業所 | 法的措置なし | 法的措置なし | 法的措置なし | 法的措置なし |
通報・相談窓口 | 対象 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
資生堂相談ルーム | 国内資生堂グループ従業員 | 265 | 289 | 255 | 220 |
資生堂社外ホットライン | |||||
コンプライアンス委員会ホットライン | |||||
資生堂グローバルホットライン | 資生堂グループ全従業員 | 2 | 2 | 0 | 1 |
通報・相談窓口 | 対象 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
資生堂グループ監査役通報窓口 | 資生堂グループ全従業員 | 3 | 4 | 3 | 7 |
研修名 | 対象 | 2022年 修了者数(人) |
---|---|---|
人権啓発研修 | 国内資生堂グループの従業員 | 国内資生堂グループの従業員 のべ62,535名(受講率78%) |
ハラスメント研修 | 国内資生堂グループの従業員 | 従業員 15,482名(受講率87%) 新任管理職 158名 |
資生堂倫理行動基準に関する研修 | 資生堂グループの従業員 | 国内資生堂グループの従業員 17,684名 資生堂グループの全地域で実施 |
テーマ | 調査方法 | 対象 | 2022年度の結果とその後の対策 |
---|---|---|---|
ハラスメント | 職場のハラスメント実態調査※ | 国内資生堂グループ従業員
| 2022年度の結果 2022年度の対策
2023年度の対策
|
対象 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
資生堂グループ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
業界団体等 | 40 | 41 | 40 | 20 |
ロビー活動組織、利益団体等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政党への政治寄付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※端数切捨て
|
| 対象 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 薬機法等に基づく行政指導を受けた事例 | 日本 | 規制および自主規範に対する違反なし | 規制および自主規範に対する違反なし | 規制および自主規範に対する違反なし | 規制および自主規範に対する違反なし |
お客さまや流通からの商品回収事例 | グローバル | 法規制および自主規範に対する違反:5件 | 法規制および自主規範に対する違反:2件 | 法規制および自主規範に対する違反:2件 | 法規制および自主規範に対する違反:2件 | |
製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 景品表示法や薬機法等に基づく行政指導を受けた事例 | 日本 | 規制および自主規範に対する違反なし | 規制および自主規範に対する違反なし | 規制および自主規範に対する違反なし | 規制および自主規範に対する違反なし |
マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 景品表示法や薬機法等に基づく行政指導を受けた事例 | 日本 | 規制および自主規範に対する違反なし | 規制および自主規範に対する違反なし | 規制および自主規範に対する違反なし | 規制および自主規範に対する違反なし |
対象 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
国内資生堂グループ | 0 | 0 | 0 | 0 |
対象 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
国内資生堂グループ | 未集計 | 未集計 | 10 | 4 |
対象 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
国内資生堂グループ | 法規違反に対する罰金なし | 法規違反に対する罰金なし | 法規違反に対する罰金なし | 法規違反に対する罰金なし |
対象 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資生堂グループ合計 | 寄付額 | 687 | 1,243 | 1,518 | 1,031 | |
内訳 | キャッシュでの寄付 | 673 | 1,080 | 1,056 | 835 | |
商品提供による寄付 | 14 | 163 | 461 | 196 | ||
国内資生堂グループ a) | 寄付額 | ☑563 | ☑432 | ☑950 | ☑714 | |
内訳 | キャッシュでの寄付 | ☑562 | ☑394 | ☑911 | ☑581 | |
商品提供による寄付 | ☑0.37 | ☑38 | ☑38 | ☑133 | ||
株式会社資生堂 | 寄付額 | ☑553 | ☑410 | ☑899 | ☑561 | |
内訳 | キャッシュでの寄付 | ☑552 | ☑387 | ☑899 | ☑554 | |
商品提供による寄付 | ☑0.24 | ☑23 | ☑0 | ☑6 | ||
海外資生堂グループ合計 | 寄付額 | 124 | 811 | 567 | 317 | |
内訳 | キャッシュでの寄付 | 111 | 686 | 145 | 254 | |
商品提供による寄付 | 13 | 125 | 422 | 62 | ||
海外資生堂グループ b) | 寄付額 | - | ☑562 | ☑144 | ☑17 | |
内訳 | キャッシュでの寄付 | - | ☑482 | ☑18 | ☑5 | |
商品提供による寄付 | - | ☑80 | ☑126 | ☑11 | ||
海外資生堂グループ c) | 寄付額 | - | ☑562 | ☑125 | ☑75 | |
内訳 | キャッシュでの寄付 | - | ☑482 | ☑107 | ☑75 | |
商品提供による寄付 | - | ☑80 | ☑17 | ☑0 |
※端数切り捨て
区分 | (会社名 2022年度) |
---|---|
a) | 25社 (株式会社資生堂、資生堂ジャパン株式会社、資生堂美容室株式会社、株式会社アクス、資生堂薬品株式会社、株式会社エテュセ、資生堂フィティット株式会社、株式会社資生堂インターナショナル、株式会社エフティ資生堂、株式会社ジャパンリテールイノベーション、株式会社資生堂パーラー、株式会社エトバス、Shiseido Cosmetics Manufacturing Co., Ltd. 、Shiseido China Innovation Center、Shiseido Vietnam Inc.、株式会社エフェクティム、株式会社ザ・ギンザ、KODOMOLOGY株式会社、資生堂インタラクティブビューティー、資生堂クリエイティブ株式会社、Fine Today Industries Co., Ltd.、資生堂アステック株式会社、花椿ファクトリー株式会社、株式会社イプサ、資生堂プロフェッショナル株式会社) |
b) | 6社 (Shiseido China Co.,Ltd.、Shiseido Liyuan Cosmetics Co.,Ltd.、Shiseido Hong Kong Ltd.、Shiseido Guangdong Cosmetics.,Ltd.、Shiseido Ziyue (Shanghai) Management Consulting Co., Ltd.、Shiseido Beauty Innovations Fund)) |
c) | 11社 (Shiseido Americas Corporation、Shiseido (Canada) Inc.、Shiseido do Brasil Ltda.、Shiseido UK Limited、Bare Escentuals France S.A.S.、Shiseido Ireland Limited、Bare Escentuals Shanghai Company、Shiseido America, Inc.、Davlyn Industries, Inc.、JWALK, LLC、Drunk Elephant UK Ltd.) |
☑ マークで示したデータは第三者検証取得済みです。
項目 | 実績 | 2022 |
---|---|---|
資生堂による「ジェンダー平等」をテーマにした外部講演 | 講演参加者延べ人数(名) | 1,848 |
30% Club Japan※1 イニシアティブの目標: | TOPIX社長会・ワーキンググループ勉強会参加企業数(社) | 213 |
資生堂女性研究者サイエンスグラント※2 | 女性科学者受賞人数(名) | 10 |
女性アスリートの支援 | 資生堂ランニングクラブ所属選手人数(名) | 11 |
資生堂レディスオープン出場選手人数(名) | 120 | |
事業所内保育所の運営会社KODOMOLOGY株式会社 | 資生堂で事業所内保育所「カンガルーム汐留※3」「カンガルーム掛川」での保育人数および一時預かり延べ人数(名) | 479 |
新米パパ、ママを対象とした現役保育士・看護師による体験型育児トレーニング「KODOMOLOGYイクトレ」受講人数(名) | 52 | |
クレ・ド・ポー ボーテによる女子教育支援 2019年にユニセフ(国連児童基金)と結んだパートナーシップ※4により、ユニセフのジェンダー平等のためのプログラムを支援する形で、複数の国や地域で教育と雇用、エンパワーメントを通じてジェンダー平等を促進 | パートナーシップを通じて支援した少女の人数(名) | 2019~2022年 350万以上 |
