下記において、☑の付されたデータは第三者検証を取得済み。
Scope 1・Scope 2※1
(単位:t)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
総排出量 | ☑81,249 | ☑78,750 | ☑72,458 | ☑65,481 |
カバレッジ(%)※2 | 96.1 | 96.8 | 100.0 | 100.0 |
Scope 1 | ☑27,632 | ☑27,036 | ☑25,968 | ☑28,744 |
カバレッジ(%)※2 | 94.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 |
Scope 2 | ☑53,617 | ☑51,714 | ☑46,490 | ☑36,737 |
カバレッジ(%)※2 | 97.3 | 98.0 | 100.0 | 100.0 |
Scope 3※1
(単位:t)
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
総排出量 | 2,760,000 | 2,540,000 | 1,520,000 | |
購入した製品・サービス (カテゴリー1) | 土地利用転換による排出以外 | ☑644,000 | ☑528,000 | ☑606,000 |
土地利用転換による排出 | - | - | ☑347,000※2 | |
資本財(カテゴリー2) | 231,000 | 246,000 | ☑225,000 | |
輸送、配送(上流)(カテゴリー4) | 110,000 | 85,400 | ☑51,600※3 | |
事業から出る廃棄物(カテゴリー5) | 20,700 | 33,000 | ☑15,100 | |
販売した製品の使用(カテゴリー11) | ☑1,580,000 | ☑1,540,000 | ☑134,000※3 | |
販売した製品の使用者による廃棄(カテゴリー12) | ☑148,000 | ☑81,900 | ☑118,000 | |
その他(カテゴリー3,6,7) | 30,800 | 20,900 | 21,900 |
Scope 1・Scope 2・Scope 3
(単位:t)
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
総排出量 | 2,838,750 | 2,612,458 | 1,585,481 |
CO₂排出量の削減
製品のレフィル(つめかえ・つけかえ製品)の販売などにより、約4,300 tのCO₂排出量を削減しました。
(単位:t)
バリューチェーンの各段階 | CO₂削減量 |
---|---|
原材料の調達 | 3,000 |
廃棄段階 | 1,300 |
合計 | 4,300 |
(単位:MWh)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
総使用量 | ☑267,530 | ☑289,280 | ☑298,589 | ☑322,527※4 |
カバレッジ(%)※1 | 96.1 | 96.8 | 100.0 | 100.0 |
電力 | ☑108,452 | ☑115,228 | ☑127,188 | ☑137,881 |
ガス※2 | ☑126,255 | ☑122,636 | ☑128,568 | ☑139,424 |
LPG | ☑2,941 | ☑2,771 | ☑2,552 | ☑2,370 |
燃料※3 | ☑24,112 | ☑24,358 | ☑16,146 | ☑20,181 |
蒸気 | ☑5,771 | ☑24,286 | ☑24,135 | ☑22,671 |
(単位:百万m³)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
総取水量 | ☑1.2 | ☑1.2 | ☑1.2 | ☑1.2 |
上水 | ☑1.1 | ☑1.0 | ☑0.9 | ☑0.9 |
工業用水 | ☑0.1 | ☑0.1 | ☑0.1 | ☑0.0 |
地下水 | ☑0.1 | ☑0.1 | ☑0.3 | ☑0.3 |
総排水量 | ☑1.0 | ☑0.9 | ☑1.0 | ☑1.0 |
下水 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
地表水 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
(単位:t)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
廃棄物排出量 | 14,288 | 14,297 | 12,825 | ☑13,096 |
リサイクル処分量※2 | 13,980 | 13,910 | 12,779 | ☑13,038 |
非リサイクル処分量 | 308 | 387 | 47 | ☑58 |
(単位:t)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
NOx排出量 | 26 | 27 | ☑23 | ☑24 |
カバレッジ(%)※ | 54.5 | 81.8 | 90.9 | 100.0 |
SOx排出量 | 0 | 0 | ☑0 | ☑0 |
カバレッジ(%)※ | 54.5 | 81.8 | 90.9 | 91.7 |
COD汚濁負荷量 | ☑116 | ☑103 | ☑70 | ☑68 |
カバレッジ(%)※ | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 91.7 |
環境法令においては、環境負荷の大きな生産部門が主に対象となり、ISO14001のシステムに基づいて環境法規制などの遵守評価を実施し、法令遵守を徹底しています。
国内および海外関係会社について調査を実施しましたが、2021年を含めて直近4年間では重大な環境関連法規制等の違反はありませんでした。今後も継続して適正管理に努めてまいります。
資生堂は化粧品やパーソナルケア商品について、CO₂排出量をはじめとする環境フットプリントを評価しています。
種類 | 使用シナリオ |
---|---|
洗顔料 | 40℃のお湯4.11Lで顔をすすぐ |
メイク落とし | 33℃のお湯4.5Lで顔をすすぐ |
化粧水、乳液 | コットン1枚を使用し、全顔に塗布する |
シャンプー、コンディショナー | 40℃のお湯15Lで髪をすすぐ |
会社案内
ブランド
サステナビリティ
研究/生産
投資家情報