発行済株式総数
400,000,000株
(うち自己株式463,674株)
株主数
148,791名
上場証券取引所
普通株:東京証券取引所 (証券コード4911)
米国預託証券:米国店頭市場
単元株式数
100株
株式数比率
株主数比率
大株主一覧
| 株主名 | 当社株式の保有状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 68,321 | 17.10 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 21,741 | 5.44 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 20,514 | 5.13 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 9,643 | 2.41 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 9,248 | 2.31 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 8,915 | 2.23 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 7,000 | 1.75 |
| THE BANK OF NEW YORK 134104 | 6,381 | 1.59 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCONT | 5,988 | 1.49 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 5,923 | 1.48 |
当社の株式は、普通株式に加えて、米国において店頭取引による米国預託証券(ADR)が取引されています。
| プログラムの種類 | スポンサー付きLevel 1 |
|---|---|
| 取引所 | 米国店頭市場(OTC) |
| 比率 | 1ADR=1株 |
| シンボル | SSDOY |
| CUSIP(証券番号) | 824841407 |
| 預託銀行 | The Bank of New York Mellon 240 Greenwich Street 8W New York, NY 10286, U.S.A. |
| 原株保管銀行 | 株式会社みずほ銀行 |
| 株価照会 | 価格情報はBNY MELLON のウェブサイトよりご覧いただけます。(英文のみ) |
企業情報
ブランド
サステナビリティ
イノベーション
投資家情報