発行済株式総数
400,000,000株
(うち自己株式344,199株)
株主数
117,378名
上場証券取引所
普通株:東京証券取引所 (証券コード4911)
米国預託証券:米国店頭市場
単元株式数
100株
株式数比率
株主数比率
大株主一覧(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 80,807 | 20.21 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 27,007 | 6.75 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 7,374 | 1.84 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 7,000 | 1.75 |
THE BANK OF NEW YORK 134104 | 6,458 | 1.61 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS | 6,270 | 1.56 |
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 5,785 | 1.44 |
日本生命保険相互会社 | 5,615 | 1.40 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 5,583 | 1.39 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT | 5,581 | 1.39 |
当社の株式は、普通株式に加えて、米国において店頭取引による米国預託証券(ADR)が取引されています。
プログラムの種類 | スポンサー付きLevel 1 |
---|---|
取引所 | 米国店頭市場(OTC) |
比率 | 1ADR=1株 |
シンボル | SSDOY |
CUSIP(証券番号) | 824841407 |
預託銀行 | The Bank of New York Mellon 240 Greenwich Street 8W New York, NY 10286, U.S.A. |
原株保管銀行 | 株式会社みずほ銀行 |
株価照会 | 価格情報はBNY MELLON のウェブサイトよりご覧いただけます。(英文のみ) |
企業情報
ブランド
サステナビリティ
イノベーション
投資家情報