発行済株式総数
400,000,000株
(うち自己株式452,452株)
株主数
67,756名
上場証券取引所
普通株:東京証券取引所 (証券コード4911)
米国預託証券:米国店頭市場
単元株式数
100株
株式数比率
株主数比率
大株主一覧(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 79,995 | 20.02 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 26,988 | 6.75 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS | 7,617 | 1.90 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 7,000 | 1.75 |
THE BANK OF NEW YORK 134104 | 6,633 | 1.66 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 6,616 | 1.65 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 6,592 | 1.65 |
BNYM TREATY DTT 15 | 6,106 | 1.52 |
日本生命保険相互会社 | 5,615 | 1.40 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 5,228 | 1.30 |
当社の株式は、普通株式に加えて、米国において店頭取引による米国預託証券(ADR)が取引されています。
プログラムの種類 | スポンサー付きLevel 1 |
---|---|
取引所 | 米国店頭市場(OTC) |
比率 | 1ADR=1株 |
シンボル | SSDOY |
CUSIP(証券番号) | 824841407 |
預託銀行 | The Bank of New York Mellon 240 Greenwich Street 8W New York, NY 10286, U.S.A. |
原株保管銀行 | 株式会社みずほ銀行 |
株価照会 | 価格情報はBNY MELLON のウェブサイトよりご覧いただけます。(英文のみ) |
会社案内
ブランド
サステナビリティ
研究/生産
投資家情報