環境省「環境会計ガイドライン2005年版」に準拠し、環境保全活動にかかる費用とその効果を数値化しています。
対象期間:2023年1月1日~12月31日
対象範囲:国内事業所(生産事業所・研究所・本社部門)、海外事業所(生産事業所)
分類 | 主な取り組み内容 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|---|
(1)事業エリア内コスト |
| 4,760 | 436 | |
内 訳 | (1)-1 公害防止コスト | 水質汚濁、大気汚染対策等 | 85 | 160 |
(1)-2 地球環境保全コスト | 省エネ推進、オゾン層保護対策等 | 4,649 | 13 | |
(1)-3 資源循環コスト | 廃棄物処理、リサイクル、排水再利用、資材削減等 | 25 | 260 | |
(1)-4 化学物質削減コスト |
| 0 | 3 | |
(2)上・下流コスト | 容器包装リサイクル法負担金支払、グリーン購入、製品のリサイクル等 | 0 | 145 | |
(3)管理活動コスト | 人件費(R&D除く)、環境管理費用 | 5 | 526 | |
(4)研究開発コスト | 環境対応製品の研究開発等(人件費含む) | 5 | 0 | |
(5)社会活動コスト | 団体支援、環境情報公表、環境広告等 | 0 | 30 | |
(6)環境損傷対応コスト | 自然修復費用など | 0 | 0 | |
(7)その他のコスト |
| 0 | 0 | |
合計 | 4,770 | 1,136 |
分類 | 効果の内容 | 経済効果 | |
---|---|---|---|
収益 | 主たる事業活動で生じた廃棄物のリサイクル又は使用済み製品等のリサイクルによる事業収入 | 44 | |
費用節減 | 省エネルギー関連 | 144 | |
廃棄物関連 | 6 | ||
省資源関連 | 15 | ||
その他 | 0 | ||
合計 | 209 |
会社案内
ブランド
サステナビリティ
研究 / サプライネットワーク
投資家情報